URL Details: https://mirror.ufro.cl/archlinux/

URL: https://mirror.ufro.cl/archlinux/
Mirror: ufro.cl
Protocol: https
Country: Chile
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-08-01 09:33 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7880:13 2.79 Yes
2026-08-01 09:29 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7880:09 1.07 Yes
2026-08-01 09:18 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7879:58 1.22 Yes
2026-08-01 08:17 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7878:57 1.07 Yes
2026-08-01 08:07 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7878:47 1.20 Yes
2026-08-01 07:41 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7878:21 1.16 Yes
2026-08-01 06:36 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7877:16 2.44 Yes
2026-08-01 06:26 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7877:06 1.09 Yes
2026-08-01 05:52 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7876:32 1.36 Yes
2026-08-01 05:19 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7875:59 1.21 Yes
2026-08-01 05:03 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7875:42 1.11 Yes
2026-08-01 04:52 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7875:31 1.35 Yes
2026-08-01 03:58 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7874:38 1.23 Yes
2026-08-01 03:22 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7874:01 1.13 Yes
2026-08-01 03:01 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7873:41 1.32 Yes
2026-08-01 02:43 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7873:22 1.15 Yes
2026-08-01 01:53 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7872:32 2.42 Yes
2026-08-01 01:40 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7872:19 1.08 Yes
2026-08-01 00:53 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7871:33 1.25 Yes
2026-07-31 23:58 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7870:38 1.12 Yes
2026-07-31 23:54 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7870:34 2.42 Yes
2026-07-31 23:09 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7869:48 1.18 Yes
2026-07-31 22:33 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7869:13 1.13 Yes
2026-07-31 22:25 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7869:05 1.29 Yes
2026-07-31 21:29 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7868:09 4.25 Yes
2026-07-31 21:07 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7867:47 1.35 Yes
2026-07-31 20:59 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7867:38 1.53 Yes
2026-07-31 19:50 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7866:30 1.10 Yes
2026-07-31 19:42 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7866:21 1.38 Yes
2026-07-31 19:36 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7866:15 1.14 Yes
2026-07-31 18:35 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7865:14 1.32 Yes
2026-07-31 18:21 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7865:00 1.11 Yes
2026-07-31 17:49 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7864:29 1.06 Yes
2026-07-31 17:23 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7864:03 2.37 Yes
2026-07-31 17:19 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7863:59 1.09 Yes
2026-07-31 16:33 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7863:13 1.22 Yes
2026-07-31 16:17 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7862:57 2.29 Yes
2026-07-31 15:43 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7862:23 1.14 Yes
2026-07-31 15:13 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7861:53 1.49 Yes
2026-07-31 14:52 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7861:32 2.66 Yes
2026-07-31 13:56 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7860:36 1.14 Yes
2026-07-31 13:43 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7860:23 1.11 Yes
2026-07-31 13:00 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7859:39 1.29 Yes
2026-07-31 12:28 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7859:07 1.15 Yes
2026-07-31 12:17 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7858:57 1.04 Yes
2026-07-31 11:38 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7858:17 1.34 Yes
2026-07-31 10:59 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7857:39 1.07 Yes
2026-07-31 10:39 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7857:18 1.98 Yes
2026-07-31 10:07 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7856:47 7.68 Yes
2026-07-31 09:51 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7856:30 1.07 Yes
2026-07-31 08:59 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7855:39 1.34 Yes
2026-07-31 08:40 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7855:19 1.15 Yes
2026-07-31 08:19 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7854:59 1.13 Yes
2026-07-31 07:35 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7854:14 12.81 Yes
2026-07-31 07:15 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7853:54 1.14 Yes
2026-07-31 07:09 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7853:49 2.36 Yes
2026-07-31 06:08 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7852:48 1.51 Yes
2026-07-31 05:54 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7852:34 1.33 Yes
2026-07-31 05:42 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7852:22 2.66 Yes
2026-07-31 04:49 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7851:29 1.12 Yes
2026-07-31 04:29 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7851:09 2.72 Yes
2026-07-31 03:57 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7850:37 1.07 Yes
2026-07-31 03:14 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7849:54 1.14 Yes
2026-07-31 03:00 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7849:40 2.71 Yes
2026-07-31 02:09 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7848:48 1.14 Yes
2026-07-31 02:03 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7848:43 1.11 Yes
2026-07-31 01:29 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7848:09 2.38 Yes
2026-07-31 01:04 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7847:44 3.67 Yes
2026-07-31 00:14 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7846:54 1.19 Yes
2026-07-31 00:03 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7846:42 1.31 Yes
2026-07-30 23:41 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7846:20 1.15 Yes
2026-07-30 23:09 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7845:49 1.10 Yes
2026-07-30 22:34 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7845:14 1.16 Yes
2026-07-30 22:08 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7844:48 7.87 Yes
2026-07-30 21:58 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7844:37 1.06 Yes
2026-07-30 21:04 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7843:44 1.06 Yes
2026-07-30 20:27 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7843:06 1.34 Yes
2026-07-30 20:12 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7842:51 1.24 Yes
2026-07-30 19:46 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7842:26 1.28 Yes
2026-07-30 18:39 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7841:19 1.06 Yes
2026-07-30 18:29 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7841:09 2.44 Yes
2026-07-30 18:12 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7840:52 1.25 Yes
2026-07-30 17:26 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7840:05 1.14 Yes
2026-07-30 17:08 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7839:48 1.12 Yes
2026-07-30 16:33 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7839:13 1.58 Yes
2026-07-30 15:56 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7838:36 1.07 Yes
2026-07-30 15:52 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7838:32 1.12 Yes
2026-07-30 14:46 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7837:26 1.17 Yes
2026-07-30 14:36 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7837:16 1.33 Yes
2026-07-30 14:34 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7837:14 1.52 Yes
2026-07-30 12:52 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7835:32 1.12 Yes
2026-07-30 12:48 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7835:28 1.33 Yes
2026-07-30 12:46 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7835:25 1.15 Yes
2026-07-30 11:52 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7834:32 1.25 Yes
2026-07-30 11:27 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7834:06 1.53 Yes
2026-07-30 11:04 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7833:43 1.02 Yes
2026-07-30 10:25 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7833:04 2.31 Yes
2026-07-30 09:57 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7832:37 2.79 Yes
2026-07-30 09:45 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7832:25 1.07 Yes
2026-07-30 09:12 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7831:52 1.13 Yes
2026-07-30 08:53 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7831:32 2.78 Yes
2026-07-30 08:02 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7830:42 1.51 Yes
2026-07-30 07:48 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7830:28 1.34 Yes
2026-07-30 07:23 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7830:03 1.57 Yes
2026-07-30 06:22 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7829:01 1.07 Yes
2026-07-30 06:21 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7829:00 1.15 Yes
2026-07-30 05:37 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7828:17 1.49 Yes
2026-07-30 05:10 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7827:49 1.16 Yes
2026-07-30 04:38 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7827:18 2.68 Yes
2026-07-30 04:04 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7826:44 2.74 Yes
2026-07-30 03:19 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7825:59 1.21 Yes
2026-07-30 03:13 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7825:52 1.53 Yes
2026-07-30 02:54 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7825:34 2.41 Yes
2026-07-30 01:40 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7824:19 1.09 Yes
2026-07-30 01:20 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7824:00 1.12 Yes
2026-07-30 00:57 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7823:37 17.91 Yes
2026-07-29 23:59 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7822:38 1.07 Yes
2026-07-29 23:46 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7822:26 1.53 Yes
2026-07-29 23:19 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7821:58 2.45 Yes
2026-07-29 22:29 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7821:08 1.04 Yes
2026-07-29 22:24 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7821:04 1.14 Yes
2026-07-29 22:18 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7820:58 1.33 Yes
2026-07-29 21:13 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7819:53 6.32 Yes
2026-07-29 21:03 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7819:43 1.08 Yes
2026-07-29 20:34 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7819:14 1.10 Yes
2026-07-29 19:18 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7817:58 1.33 Yes
2026-07-29 19:10 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7817:50 2.39 Yes
2026-07-29 19:09 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7817:48 1.18 Yes
2026-07-29 18:02 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7816:42 1.14 Yes
2026-07-29 17:31 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7816:10 1.58 Yes
2026-07-29 17:22 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7816:01 1.09 Yes
2026-07-29 16:22 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7815:01 1.14 Yes
2026-07-29 15:54 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7814:33 1.25 Yes
2026-07-29 15:37 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7814:17 7.70 Yes
2026-07-29 14:49 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7813:28 1.12 Yes
2026-07-29 14:29 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7813:08 1.07 Yes
2026-07-29 13:50 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7812:30 6.50 Yes
2026-07-29 13:07 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7811:47 2.26 Yes
2026-07-29 13:06 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7811:46 1.12 Yes
2026-07-29 12:04 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7810:44 1.58 Yes
2026-07-29 11:18 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7809:58 1.16 Yes
2026-07-29 11:08 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7809:48 1.15 Yes
2026-07-29 10:20 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7808:59 2.42 Yes
2026-07-29 10:03 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7808:42 1.10 Yes
2026-07-29 09:43 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7808:23 1.13 Yes
2026-07-29 08:40 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7807:20 1.33 Yes
2026-07-29 08:39 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7807:19 1.46 Yes
2026-07-29 08:10 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7806:50 1.17 Yes
2026-07-29 07:23 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7806:03 1.57 Yes
2026-07-29 07:10 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7805:50 1.09 Yes
2026-07-29 07:09 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7805:49 1.13 Yes
2026-07-29 05:48 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7804:27 1.04 Yes
2026-07-29 05:41 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7804:21 1.39 Yes
2026-07-29 05:29 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7804:09 1.28 Yes
2026-07-29 04:33 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7803:12 1.10 Yes
2026-07-29 04:03 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7802:43 1.09 Yes
2026-07-29 03:52 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7802:31 2.79 Yes
2026-07-29 03:25 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7802:05 1.13 Yes
2026-07-29 02:25 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7801:05 1.15 Yes
2026-07-29 02:06 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7800:46 1.15 Yes
2026-07-29 01:59 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7800:38 1.23 Yes
2026-07-29 00:48 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7799:28 1.07 Yes
2026-07-29 00:33 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7799:13 1.57 Yes
2026-07-29 00:27 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7799:06 1.07 Yes
2026-07-28 23:30 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7798:09 1.32 Yes
2026-07-28 22:54 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7797:33 1.13 Yes
2026-07-28 22:48 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7797:28 1.39 Yes
2026-07-28 21:59 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7796:39 2.85 Yes
2026-07-28 21:52 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7796:31 1.02 Yes
2026-07-28 21:48 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7796:28 1.09 Yes
2026-07-28 20:18 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7794:58 1.54 Yes
2026-07-28 20:18 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7794:58 2.40 Yes
2026-07-28 19:52 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7794:32 1.04 Yes
2026-07-28 19:18 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7793:58 1.07 Yes
2026-07-28 18:50 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7793:30 1.27 Yes
2026-07-28 18:08 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7792:48 1.08 Yes
2026-07-28 17:59 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7792:39 1.09 Yes
2026-07-28 17:49 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7792:28 1.56 Yes
2026-07-28 16:37 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7791:17 1.13 Yes
2026-07-28 16:11 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7790:51 1.17 Yes
2026-07-28 15:54 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7790:34 28.03 Yes
2026-07-28 15:29 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7790:08 1.15 Yes
2026-07-28 14:28 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7789:07 1.05 Yes
2026-07-28 14:20 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7789:00 1.21 Yes
2026-07-28 14:02 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7788:42 1.33 Yes
2026-07-28 12:56 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7787:35 1.29 Yes
2026-07-28 12:34 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7787:14 1.09 Yes
2026-07-28 12:16 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7786:56 1.33 Yes
2026-07-28 11:36 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7786:16 1.15 Yes
2026-07-28 11:26 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7786:06 1.09 Yes
2026-07-28 11:08 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7785:47 2.32 Yes
2026-07-28 09:58 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7784:38 2.72 Yes
2026-07-28 09:35 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7784:14 1.55 Yes
2026-07-28 09:31 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7784:10 1.20 Yes
2026-07-28 08:31 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7783:11 1.53 Yes
2026-07-28 08:26 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7783:05 1.14 Yes
2026-07-28 07:39 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7782:18 1.34 Yes
2026-07-28 07:18 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7781:58 1.50 Yes
2026-07-28 07:11 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7781:51 1.35 Yes
2026-07-28 06:07 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7780:47 1.11 Yes
2026-07-28 05:51 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7780:31 1.32 Yes
2026-07-28 05:31 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7780:11 2.37 Yes
2026-07-28 05:02 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7779:42 1.51 Yes
2026-07-28 04:30 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7779:09 1.36 Yes
2026-07-28 03:53 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7778:33 1.11 Yes
2026-07-28 03:03 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7777:43 1.15 Yes
2026-07-28 02:32 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7777:12 1.14 Yes
2026-07-28 02:08 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7776:48 1.16 Yes
2026-07-28 01:05 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7775:45 1.28 Yes
2026-07-28 01:02 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7775:41 1.31 Yes
2026-07-28 00:55 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7775:34 1.11 Yes
2026-07-27 23:38 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7774:17 1.11 Yes
2026-07-27 23:16 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7773:55 1.16 Yes
2026-07-27 23:06 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7773:46 1.30 Yes
2026-07-27 22:01 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7772:41 6.22 Yes
2026-07-27 21:44 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7772:24 0.92 Yes
2026-07-27 21:28 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7772:08 1.14 Yes
2026-07-27 20:19 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7770:59 3.86 Yes
2026-07-27 20:08 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7770:48 6.32 Yes
2026-07-27 19:55 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7770:35 1.02 Yes
2026-07-27 19:17 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7769:57 1.09 Yes
2026-07-27 19:05 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7769:44 2.47 Yes
2026-07-27 18:15 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7768:55 1.12 Yes
2026-07-27 17:33 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7768:13 1.15 Yes
2026-07-27 17:19 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7767:58 1.15 Yes
2026-07-27 16:56 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7767:35 2.65 Yes
2026-07-27 16:14 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7766:53 21.18 Yes
2026-07-27 15:55 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7766:35 1.53 Yes
2026-07-27 15:39 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7766:18 1.15 Yes
2026-07-27 14:34 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7765:14 1.28 Yes
2026-07-27 14:21 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7765:01 1.10 Yes
2026-07-27 14:03 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7764:43 1.12 Yes
2026-07-27 12:53 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7763:33 1.23 Yes
2026-07-27 12:40 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7763:20 1.03 Yes
2026-07-27 12:08 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7762:48 1.71 Yes
2026-07-27 11:48 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7762:28 1.33 Yes
2026-07-27 11:23 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7762:02 1.18 Yes
2026-07-27 10:32 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7761:11 1.56 Yes
2026-07-27 10:25 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7761:05 7.10 Yes
2026-07-27 10:05 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7760:44 1.13 Yes
2026-07-27 09:13 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7759:53 2.90 Yes
2026-07-27 08:58 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7759:38 1.33 Yes
2026-07-27 08:25 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7759:04 1.16 Yes
2026-07-27 07:59 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7758:39 1.13 Yes
2026-07-27 07:26 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7758:06 1.29 Yes
2026-07-27 07:07 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7757:46 1.12 Yes
2026-07-27 06:03 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7756:43 1.11 Yes
2026-07-27 05:27 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7756:07 1.33 Yes
2026-07-27 05:20 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7755:59 1.15 Yes
2026-07-27 04:22 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7755:02 1.09 Yes
2026-07-27 04:21 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7755:01 1.33 Yes
2026-07-27 04:09 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7754:49 1.03 Yes
2026-07-27 03:03 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7753:43 1.04 Yes
2026-07-27 02:53 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7753:33 1.14 Yes
2026-07-27 02:44 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7753:24 3.12 Yes
2026-07-27 01:14 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7751:54 1.14 Yes
2026-07-27 01:09 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7751:48 1.11 Yes
2026-07-27 00:52 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7751:32 1.22 Yes
2026-07-26 23:46 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7750:26 1.34 Yes
2026-07-26 23:24 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7750:04 1.09 Yes
2026-07-26 23:21 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7750:01 1.12 Yes
2026-07-26 22:32 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7749:12 1.53 Yes
2026-07-26 22:07 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7748:47 1.10 Yes
2026-07-26 21:49 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7748:29 1.15 Yes
2026-07-26 21:10 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7747:50 6.57 Yes
2026-07-26 20:37 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7747:17 1.12 Yes
2026-07-26 19:51 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7746:31 1.41 Yes
2026-07-26 19:51 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7746:30 1.15 Yes
2026-07-26 18:55 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7745:35 2.70 Yes
2026-07-26 18:47 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7745:27 1.13 Yes
2026-07-26 18:45 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7745:25 2.37 Yes
2026-07-26 17:29 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7744:09 1.32 Yes
2026-07-26 17:28 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7744:08 1.11 Yes
2026-07-26 17:01 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7743:40 1.14 Yes
2026-07-26 16:10 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7742:50 2.82 Yes
2026-07-26 15:31 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7742:11 1.15 Yes
2026-07-26 15:14 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7741:54 2.91 Yes
2026-07-26 14:17 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7740:57 1.35 Yes
2026-07-26 13:42 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7740:22 1.51 Yes
2026-07-26 13:35 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7740:15 1.12 Yes
2026-07-26 12:58 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7739:37 1.35 Yes
2026-07-26 12:11 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7738:51 1.46 Yes
2026-07-26 12:04 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7738:44 1.24 Yes
2026-07-26 10:58 Germany 78.46.209.220 2025-09-07 01:20 7737:38 1.34 Yes
2026-07-26 10:53 United Kingdom 185.73.44.89 2025-09-07 01:20 7737:32 1.10 Yes
2026-07-26 10:46 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7737:25 1.10 Yes
2026-07-26 09:28 Sweden 194.71.11.121 2025-09-07 01:20 7736:07 1.13 Yes
