URL Details: https://mirror.zyner.org/mirror/archlinux/

URL: https://mirror.zyner.org/mirror/archlinux/
Mirror: zyner.org
Protocol: https
Country: Sweden
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-07-25 21:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-25 19:15 2:44 0.11 Yes
2026-07-25 21:18 Germany 78.46.209.220 2026-07-25 19:15 2:03 0.13 Yes
2026-07-25 20:58 Sweden 194.71.11.121 2026-07-25 19:15 1:43 0.15 Yes
2026-07-25 20:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-25 18:14 1:47 0.11 Yes
2026-07-25 19:39 Germany 78.46.209.220 2026-07-25 18:14 1:24 0.16 Yes
2026-07-25 19:00 Sweden 194.71.11.121 2026-07-25 17:00 2:00 0.12 Yes
2026-07-25 18:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-25 17:00 1:41 0.08 Yes
2026-07-25 17:53 Sweden 194.71.11.121 2026-07-25 17:00 0:53 0.08 Yes
2026-07-25 17:48 Germany 78.46.209.220 2026-07-25 17:00 0:48 0.12 Yes
2026-07-25 17:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-25 17:00 0:33 0.11 Yes
2026-07-25 16:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-25 15:29 0:59 0.15 Yes
2026-07-25 16:27 Sweden 194.71.11.121 2026-07-25 15:29 0:58 0.12 Yes
2026-07-25 16:10 Germany 78.46.209.220 2026-07-25 15:29 0:40 0.10 Yes
2026-07-25 15:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-25 13:00 2:19 0.10 Yes
2026-07-25 15:06 Sweden 194.71.11.121 2026-07-25 13:00 2:06 0.10 Yes
2026-07-25 14:22 Germany 78.46.209.220 2026-07-25 12:44 1:37 0.13 Yes
2026-07-25 13:57 Sweden 194.71.11.121 2026-07-25 12:44 1:12 0.11 Yes
2026-07-25 13:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-25 12:44 0:59 0.09 Yes
2026-07-25 12:53 Germany 78.46.209.220 2026-07-25 10:30 2:23 0.11 Yes
2026-07-25 12:09 Sweden 194.71.11.121 2026-07-25 10:30 1:39 0.13 Yes
2026-07-25 12:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-25 10:30 1:38 0.36 Yes
2026-07-25 11:10 Germany 78.46.209.220 2026-07-25 10:30 0:39 0.09 Yes
2026-07-25 10:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-25 09:45 0:55 0.09 Yes
2026-07-25 10:32 Sweden 194.71.11.121 2026-07-25 09:45 0:47 0.11 Yes
2026-07-25 09:33 Germany 78.46.209.220 2026-07-25 08:30 1:03 0.09 Yes
2026-07-25 09:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-25 08:30 1:01 0.09 Yes
2026-07-25 08:33 Sweden 194.71.11.121 2026-07-25 06:00 2:33 0.16 Yes
2026-07-25 08:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-25 06:00 2:00 0.26 Yes
2026-07-25 07:49 Germany 78.46.209.220 2026-07-25 06:00 1:49 0.12 Yes
2026-07-25 06:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-25 02:15 4:37 0.13 Yes
2026-07-25 06:42 Sweden 194.71.11.121 2026-07-25 02:15 4:27 0.14 Yes
2026-07-25 06:32 Germany 78.46.209.220 2026-07-25 02:15 4:17 0.09 Yes
2026-07-25 05:10 Germany 78.46.209.220 2026-07-25 02:15 2:55 0.09 Yes
2026-07-25 05:07 Sweden 194.71.11.121 2026-07-25 02:15 2:52 0.12 Yes
2026-07-25 04:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-25 02:15 2:40 0.08 Yes
2026-07-25 03:52 Germany 78.46.209.220 2026-07-25 02:15 1:37 0.36 Yes
2026-07-25 03:28 Sweden 194.71.11.121 2026-07-25 02:15 1:13 0.13 Yes
2026-07-25 03:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-25 02:15 0:46 0.08 Yes
2026-07-25 02:04 Sweden 194.71.11.121 2026-07-25 00:45 1:19 0.14 Yes
2026-07-25 02:01 Germany 78.46.209.220 2026-07-25 00:45 1:16 0.61 Yes
2026-07-25 01:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-24 23:45 1:36 0.15 Yes
2026-07-25 00:58 Germany 78.46.209.220 2026-07-24 23:45 1:13 0.10 Yes
2026-07-25 00:09 Sweden 194.71.11.121 2026-07-24 23:30 0:39 0.15 Yes
2026-07-25 00:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-24 23:30 0:30 0.19 Yes
2026-07-24 23:18 Germany 78.46.209.220 2026-07-24 21:40 1:37 0.64 Yes
2026-07-24 22:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-24 21:40 0:51 0.24 Yes
2026-07-24 22:17 Sweden 194.71.11.121 2026-07-24 21:40 0:36 0.14 Yes
2026-07-24 21:20 Germany 78.46.209.220 2026-07-24 19:59 1:21 0.11 Yes
2026-07-24 21:10 Sweden 194.71.11.121 2026-07-24 19:59 1:11 0.19 Yes
2026-07-24 20:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-24 19:59 0:44 0.22 Yes
2026-07-24 20:07 Sweden 194.71.11.121 2026-07-24 18:56 1:11 0.16 Yes
2026-07-24 20:03 Germany 78.46.209.220 2026-07-24 18:56 1:07 0.11 Yes
2026-07-24 19:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-24 18:56 0:27 0.09 Yes
2026-07-24 18:34 Germany 78.46.209.220 2026-07-24 17:45 0:49 0.14 Yes
2026-07-24 18:22 Sweden 194.71.11.121 2026-07-24 17:45 0:37 0.15 Yes
2026-07-24 17:28 Germany 78.46.209.220 2026-07-24 15:00 2:28 0.10 Yes
2026-07-24 17:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-24 15:00 2:25 0.08 Yes
2026-07-24 16:43 Sweden 194.71.11.121 2026-07-24 15:00 1:43 0.15 Yes
2026-07-24 16:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-24 15:00 1:00 0.10 Yes
2026-07-24 15:30 Germany 78.46.209.220 2026-07-24 12:43 2:46 0.11 Yes
2026-07-24 15:04 Sweden 194.71.11.121 2026-07-24 12:43 2:20 0.10 Yes
2026-07-24 14:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-24 12:43 1:31 0.12 Yes
2026-07-24 13:43 Germany 78.46.209.220 2026-07-24 12:43 0:59 0.11 Yes
2026-07-24 13:19 Sweden 194.71.11.121 2026-07-24 12:43 0:35 0.13 Yes
2026-07-24 13:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-24 12:43 0:29 0.22 Yes
2026-07-24 11:43 Germany 78.46.209.220 2026-07-24 10:30 1:13 0.10 Yes
2026-07-24 11:42 Sweden 194.71.11.121 2026-07-24 10:30 1:12 0.15 Yes
2026-07-24 11:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-24 10:30 0:59 0.09 Yes
2026-07-24 10:36 Germany 78.46.209.220 2026-07-24 08:45 1:51 0.12 Yes
2026-07-24 09:52 Sweden 194.71.11.121 2026-07-24 08:45 1:07 0.10 Yes
2026-07-24 09:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-24 08:45 0:49 0.08 Yes
2026-07-24 08:40 Germany 78.46.209.220 2026-07-24 07:00 1:40 0.13 Yes
2026-07-24 08:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-24 07:00 1:21 0.08 Yes
2026-07-24 08:21 Sweden 194.71.11.121 2026-07-24 07:00 1:21 0.11 Yes
2026-07-24 07:20 Sweden 194.71.11.121 2026-07-23 23:00 8:20 0.13 Yes
2026-07-24 07:00 Germany 78.46.209.220 2026-07-23 23:00 8:00 0.13 Yes
2026-07-24 06:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-23 23:00 7:32 0.09 Yes
2026-07-24 06:03 Sweden 194.71.11.121 2026-07-23 23:00 7:03 0.10 Yes
2026-07-24 05:28 Germany 78.46.209.220 2026-07-23 23:00 6:28 0.08 Yes
2026-07-24 04:48 Sweden 194.71.11.121 2026-07-23 23:00 5:48 0.08 Yes
2026-07-24 04:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-23 23:00 5:41 0.10 Yes
2026-07-24 04:12 Germany 78.46.209.220 2026-07-23 23:00 5:12 0.14 Yes
2026-07-24 03:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-23 23:00 4:24 0.28 Yes
2026-07-24 02:51 Sweden 194.71.11.121 2026-07-23 23:00 3:51 0.15 Yes
2026-07-24 02:16 Germany 78.46.209.220 2026-07-23 23:00 3:16 0.09 Yes
2026-07-24 02:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-23 23:00 3:07 0.10 Yes
2026-07-24 00:53 Sweden 194.71.11.121 2026-07-23 23:00 1:53 0.15 Yes
2026-07-24 00:33 Germany 78.46.209.220 2026-07-23 23:00 1:33 0.12 Yes
2026-07-24 00:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-23 23:00 1:29 0.09 Yes
2026-07-23 23:48 Sweden 194.71.11.121 2026-07-23 23:00 0:48 0.15 Yes
2026-07-23 23:22 Germany 78.46.209.220 2026-07-23 22:15 1:07 0.11 Yes
2026-07-23 23:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-23 22:15 1:01 0.20 Yes
2026-07-23 22:40 Sweden 194.71.11.121 2026-07-23 22:15 0:25 0.09 Yes
2026-07-23 22:14 Germany 78.46.209.220 2026-07-23 19:59 2:14 0.10 Yes
2026-07-23 21:39 Sweden 194.71.11.121 2026-07-23 19:59 1:40 0.08 Yes
2026-07-23 21:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-23 19:59 1:36 0.19 Yes
2026-07-23 20:56 Germany 78.46.209.220 2026-07-23 19:59 0:56 0.13 Yes
2026-07-23 19:56 Sweden 194.71.11.121 2026-07-23 18:14 1:42 0.12 Yes
2026-07-23 19:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-23 18:14 1:40 0.06 Yes
2026-07-23 19:41 Germany 78.46.209.220 2026-07-23 18:14 1:27 0.11 Yes
2026-07-23 18:39 Germany 78.46.209.220 2026-07-23 16:07 2:32 0.11 Yes
2026-07-23 18:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-23 16:07 2:14 0.20 Yes
2026-07-23 18:19 Sweden 194.71.11.121 2026-07-23 16:07 2:12 0.12 Yes
2026-07-23 17:36 Germany 78.46.209.220 2026-07-23 16:07 1:29 0.11 Yes
2026-07-23 17:11 Sweden 194.71.11.121 2026-07-23 16:07 1:04 0.12 Yes
2026-07-23 16:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-23 14:49 1:42 0.11 Yes
2026-07-23 15:50 Germany 78.46.209.220 2026-07-23 14:49 1:00 0.10 Yes
2026-07-23 15:34 Sweden 194.71.11.121 2026-07-23 13:59 1:35 0.12 Yes
2026-07-23 15:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-23 13:59 1:30 0.09 Yes
2026-07-23 14:45 Germany 78.46.209.220 2026-07-23 13:59 0:46 0.13 Yes
2026-07-23 14:23 Sweden 194.71.11.121 2026-07-23 13:59 0:24 0.14 Yes
2026-07-23 13:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-23 13:00 0:42 0.18 Yes
2026-07-23 13:37 Germany 78.46.209.220 2026-07-23 13:00 0:37 0.12 Yes
2026-07-23 13:16 Sweden 194.71.11.121 2026-07-23 11:15 2:01 0.11 Yes
2026-07-23 12:34 Germany 78.46.209.220 2026-07-23 11:15 1:19 0.11 Yes
2026-07-23 12:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-23 11:15 1:08 0.19 Yes
2026-07-23 12:01 Sweden 194.71.11.121 2026-07-23 11:15 0:46 0.18 Yes
2026-07-23 11:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-23 09:30 1:33 0.11 Yes
2026-07-23 10:37 Germany 78.46.209.220 2026-07-23 09:30 1:07 0.10 Yes
2026-07-23 10:27 Sweden 194.71.11.121 2026-07-23 09:30 0:57 0.20 Yes
2026-07-23 10:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-23 08:59 1:01 0.20 Yes
2026-07-23 09:21 Sweden 194.71.11.121 2026-07-23 08:59 0:22 0.11 Yes
2026-07-23 08:46 Germany 78.46.209.220 2026-07-23 07:14 1:32 0.14 Yes
2026-07-23 08:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-23 07:14 0:47 0.09 Yes
2026-07-23 08:00 Sweden 194.71.11.121 2026-07-23 07:14 0:46 0.12 Yes
2026-07-23 07:18 Germany 78.46.209.220 2026-07-23 01:54 5:24 0.15 Yes
2026-07-23 06:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-23 01:54 4:37 0.09 Yes
2026-07-23 06:05 Sweden 194.71.11.121 2026-07-23 01:54 4:11 0.13 Yes
2026-07-23 05:47 Germany 78.46.209.220 2026-07-23 01:54 3:53 0.08 Yes
2026-07-23 04:54 Sweden 194.71.11.121 2026-07-23 01:54 3:00 0.22 Yes
2026-07-23 04:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-23 01:54 2:52 0.08 Yes
2026-07-23 04:40 Germany 78.46.209.220 2026-07-23 01:54 2:46 0.08 Yes
2026-07-23 02:55 Sweden 194.71.11.121 2026-07-23 01:54 1:01 0.12 Yes
2026-07-23 02:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-23 01:54 1:01 0.10 Yes
2026-07-23 02:43 Germany 78.46.209.220 2026-07-23 01:54 0:49 0.14 Yes
2026-07-23 01:52 Sweden 194.71.11.121 2026-07-22 23:00 2:51 0.16 Yes
2026-07-23 01:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-22 23:00 2:32 0.08 Yes
2026-07-23 01:04 Germany 78.46.209.220 2026-07-22 23:00 2:04 0.10 Yes
2026-07-23 00:23 Sweden 194.71.11.121 2026-07-22 23:00 1:23 0.36 Yes
2026-07-23 00:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-22 23:00 1:02 0.10 Yes
2026-07-22 23:40 Germany 78.46.209.220 2026-07-22 22:00 1:40 0.09 Yes
2026-07-22 23:14 Sweden 194.71.11.121 2026-07-22 22:00 1:13 0.20 Yes
2026-07-22 22:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-22 22:00 0:31 0.08 Yes
2026-07-22 22:00 Germany 78.46.209.220 2026-07-22 20:44 1:15 0.13 Yes
2026-07-22 21:38 Sweden 194.71.11.121 2026-07-22 20:44 0:53 0.15 Yes
2026-07-22 20:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-22 19:29 1:29 0.11 Yes
2026-07-22 20:35 Sweden 194.71.11.121 2026-07-22 19:29 1:05 0.13 Yes
2026-07-22 20:00 Germany 78.46.209.220 2026-07-22 19:29 0:31 0.12 Yes
2026-07-22 19:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-22 17:15 1:46 0.12 Yes
2026-07-22 18:51 Sweden 194.71.11.121 2026-07-22 17:15 1:36 0.11 Yes
2026-07-22 18:36 Germany 78.46.209.220 2026-07-22 17:15 1:21 0.13 Yes
2026-07-22 17:31 Germany 78.46.209.220 2026-07-22 15:59 1:32 0.11 Yes
2026-07-22 17:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-22 15:59 1:23 0.08 Yes
2026-07-22 17:12 Sweden 194.71.11.121 2026-07-22 15:59 1:12 0.12 Yes
2026-07-22 16:30 Germany 78.46.209.220 2026-07-22 15:59 0:30 0.12 Yes
2026-07-22 15:51 Sweden 194.71.11.121 2026-07-22 14:15 1:36 0.14 Yes
2026-07-22 15:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-22 14:15 1:16 0.21 Yes
2026-07-22 14:44 Germany 78.46.209.220 2026-07-22 13:30 1:14 0.11 Yes
2026-07-22 14:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-22 13:30 0:53 0.11 Yes
2026-07-22 13:58 Sweden 194.71.11.121 2026-07-22 13:30 0:28 0.15 Yes
2026-07-22 13:42 Germany 78.46.209.220 2026-07-22 12:30 1:12 0.13 Yes
2026-07-22 13:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-22 12:30 0:41 0.08 Yes
2026-07-22 12:12 Germany 78.46.209.220 2026-07-22 11:02 1:10 0.14 Yes
2026-07-22 12:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-22 11:02 1:02 0.20 Yes
2026-07-22 12:02 Sweden 194.71.11.121 2026-07-22 11:02 1:00 0.16 Yes
2026-07-22 11:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-22 09:30 1:32 0.17 Yes
2026-07-22 10:49 Germany 78.46.209.220 2026-07-22 09:30 1:19 0.11 Yes
2026-07-22 10:24 Sweden 194.71.11.121 2026-07-22 09:30 0:54 0.14 Yes
2026-07-22 09:36 Germany 78.46.209.220 2026-07-22 09:30 0:06 0.15 Yes
2026-07-22 09:15 Sweden 194.71.11.121 2026-07-22 07:45 1:30 0.09 Yes
2026-07-22 09:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-22 07:45 1:24 0.10 Yes
2026-07-22 08:27 Germany 78.46.209.220 2026-07-22 07:45 0:42 0.13 Yes
2026-07-22 08:09 Sweden 194.71.11.121 2026-07-22 07:45 0:24 0.13 Yes
2026-07-22 07:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-22 06:30 1:11 0.11 Yes
2026-07-22 07:05 Germany 78.46.209.220 2026-07-22 06:30 0:35 0.10 Yes
2026-07-22 06:43 Sweden 194.71.11.121 2026-07-22 05:30 1:13 0.12 Yes
2026-07-22 06:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-22 05:30 0:30 0.10 Yes
2026-07-22 05:26 Sweden 194.71.11.121 2026-07-22 02:35 2:51 0.13 Yes
2026-07-22 05:18 Germany 78.46.209.220 2026-07-22 02:35 2:43 0.09 Yes
2026-07-22 04:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-22 02:35 1:44 0.10 Yes
2026-07-22 04:04 Sweden 194.71.11.121 2026-07-22 02:35 1:29 0.12 Yes
2026-07-22 03:50 Germany 78.46.209.220 2026-07-22 02:35 1:15 0.12 Yes
2026-07-22 03:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-22 01:45 1:19 0.16 Yes
2026-07-22 02:48 Sweden 194.71.11.121 2026-07-22 01:45 1:03 0.14 Yes
2026-07-22 01:55 Germany 78.46.209.220 2026-07-22 01:45 0:10 0.09 Yes
2026-07-22 01:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-21 23:45 2:05 0.08 Yes
2026-07-22 01:20 Sweden 194.71.11.121 2026-07-21 23:45 1:35 0.27 Yes
2026-07-22 00:51 Germany 78.46.209.220 2026-07-21 23:45 1:06 0.11 Yes
2026-07-22 00:17 Sweden 194.71.11.121 2026-07-21 22:30 1:47 0.12 Yes
2026-07-21 23:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-21 22:30 1:29 0.09 Yes
2026-07-21 23:09 Germany 78.46.209.220 2026-07-21 22:30 0:39 0.12 Yes
2026-07-21 22:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-21 21:14 1:27 0.16 Yes
2026-07-21 22:38 Sweden 194.71.11.121 2026-07-21 21:14 1:23 0.13 Yes
2026-07-21 21:36 Germany 78.46.209.220 2026-07-21 21:14 0:22 0.14 Yes
2026-07-21 21:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-21 20:14 0:53 0.28 Yes
2026-07-21 20:54 Sweden 194.71.11.121 2026-07-21 20:14 0:39 0.14 Yes
2026-07-21 20:31 Germany 78.46.209.220 No Name or service not known
2026-07-21 19:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-21 18:14 1:35 0.10 Yes
2026-07-21 19:23 Germany 78.46.209.220 2026-07-21 18:14 1:09 0.12 Yes
2026-07-21 18:58 Sweden 194.71.11.121 2026-07-21 18:14 0:44 0.67 Yes
2026-07-21 18:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-21 16:29 1:52 0.22 Yes
2026-07-21 17:38 Germany 78.46.209.220 2026-07-21 16:29 1:09 0.10 Yes
2026-07-21 17:19 Sweden 194.71.11.121 2026-07-21 16:29 0:50 0.12 Yes
2026-07-21 16:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-21 16:29 0:26 0.20 Yes
2026-07-21 16:30 Germany 78.46.209.220 2026-07-21 14:30 2:00 0.11 Yes
2026-07-21 15:54 Sweden 194.71.11.121 2026-07-21 14:30 1:24 0.14 Yes
2026-07-21 15:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-21 13:52 1:49 0.18 Yes
2026-07-21 14:49 Sweden 194.71.11.121 2026-07-21 13:52 0:57 0.13 Yes
2026-07-21 14:44 Germany 78.46.209.220 No Name or service not known
2026-07-21 14:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-21 13:52 0:43 0.11 Yes
2026-07-21 13:36 Germany 78.46.209.220 2026-07-21 11:14 2:21 0.12 Yes
2026-07-21 13:14 Sweden 194.71.11.121 2026-07-21 11:14 1:59 0.16 Yes
2026-07-21 13:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-21 11:14 1:50 0.08 Yes
2026-07-21 11:37 Germany 78.46.209.220 2026-07-21 10:45 0:52 0.16 Yes
2026-07-21 11:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-21 10:45 0:49 0.09 Yes
2026-07-21 11:27 Sweden 194.71.11.121 2026-07-21 10:45 0:42 0.09 Yes
2026-07-21 10:06 Germany 78.46.209.220 2026-07-21 09:14 0:52 0.12 Yes
2026-07-21 09:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-21 09:14 0:36 0.08 Yes
2026-07-21 09:45 Sweden 194.71.11.121 2026-07-21 09:14 0:31 0.12 Yes
2026-07-21 08:50 Germany 78.46.209.220 2026-07-21 07:14 1:35 0.09 Yes
2026-07-21 08:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-21 07:14 1:28 0.09 Yes
2026-07-21 08:23 Sweden 194.71.11.121 2026-07-21 07:14 1:09 0.12 Yes
2026-07-21 07:42 Germany 78.46.209.220 2026-07-21 05:30 2:12 0.10 Yes
2026-07-21 07:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-21 05:30 1:44 0.13 Yes
2026-07-21 06:52 Sweden 194.71.11.121 2026-07-21 05:30 1:22 0.13 Yes
2026-07-21 06:05 Germany 78.46.209.220 2026-07-21 04:44 1:21 0.09 Yes
2026-07-21 05:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-21 04:44 1:11 0.12 Yes
2026-07-21 05:25 Sweden 194.71.11.121 2026-07-21 04:44 0:41 0.14 Yes
2026-07-21 04:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-21 02:00 2:27 0.45 Yes
2026-07-21 04:18 Germany 78.46.209.220 2026-07-21 02:00 2:18 0.09 Yes
2026-07-21 04:16 Sweden 194.71.11.121 2026-07-21 02:00 2:16 0.09 Yes
2026-07-21 03:12 Sweden 194.71.11.121 2026-07-21 01:30 1:42 0.09 Yes
2026-07-21 03:09 Germany 78.46.209.220 2026-07-21 01:30 1:39 0.08 Yes
2026-07-21 02:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-21 01:30 1:20 0.10 Yes
2026-07-21 01:48 Sweden 194.71.11.121 2026-07-21 01:30 0:18 0.10 Yes
2026-07-21 01:17 Germany 78.46.209.220 2026-07-20 22:59 2:17 0.08 Yes
2026-07-21 00:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-20 22:59 1:58 0.26 Yes
2026-07-21 00:03 Sweden 194.71.11.121 2026-07-20 22:59 1:03 0.17 Yes
2026-07-20 23:24 Germany 78.46.209.220 2026-07-20 20:15 3:09 0.12 Yes
2026-07-20 23:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-20 20:15 3:07 0.12 Yes
2026-07-20 22:16 Sweden 194.71.11.121 2026-07-19 11:10 35:06 0.13 Yes
2026-07-20 21:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-19 11:10 34:45 0.08 Yes
2026-07-20 21:50 Germany 78.46.209.220 2026-07-19 11:10 34:40 0.09 Yes
2026-07-20 21:14 Sweden 194.71.11.121 2026-07-19 11:10 34:04 0.09 Yes
2026-07-20 20:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-19 11:10 33:32 0.11 Yes
2026-07-20 20:05 Germany 78.46.209.220 2026-07-19 11:10 32:55 0.09 Yes
2026-07-20 19:49 Sweden 194.71.11.121 2026-07-19 11:10 32:39 0.12 Yes
2026-07-20 19:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-19 11:10 32:06 0.09 Yes
2026-07-20 18:49 Sweden 194.71.11.121 2026-07-19 11:10 31:39 0.14 Yes
2026-07-20 18:18 Germany 78.46.209.220 2026-07-19 11:10 31:08 0.09 Yes
2026-07-20 17:48 Sweden 194.71.11.121 2026-07-19 11:10 30:38 0.10 Yes
2026-07-20 17:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-19 11:10 30:30 0.10 Yes
2026-07-20 16:45 Germany 78.46.209.220 2026-07-19 11:10 29:35 0.12 Yes
2026-07-20 16:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-19 11:10 29:27 0.11 Yes
2026-07-20 15:55 Sweden 194.71.11.121 2026-07-19 11:10 28:45 0.10 Yes
2026-07-20 15:45 Germany 78.46.209.220 2026-07-19 11:10 28:35 0.13 Yes
2026-07-20 15:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-19 11:10 27:54 0.11 Yes
2026-07-20 14:10 Germany 78.46.209.220 2026-07-19 11:10 27:00 0.15 Yes
2026-07-20 14:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-19 11:10 26:50 0.12 Yes
2026-07-20 13:33 Sweden 194.71.11.121 2026-07-19 11:10 26:23 0.45 Yes
2026-07-20 12:19 Germany 78.46.209.220 2026-07-19 11:10 25:09 0.09 Yes
2026-07-20 12:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-19 11:10 24:54 0.10 Yes
2026-07-20 11:41 Sweden 194.71.11.121 2026-07-19 11:10 24:31 0.11 Yes
2026-07-20 10:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-19 11:10 23:27 0.09 Yes
2026-07-20 10:30 Germany 78.46.209.220 2026-07-19 11:10 23:20 0.15 Yes
2026-07-20 09:48 Sweden 194.71.11.121 2026-07-19 11:10 22:38 0.16 Yes
2026-07-20 09:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-19 11:10 22:12 0.09 Yes
2026-07-20 08:41 Germany 78.46.209.220 2026-07-19 11:10 21:31 0.12 Yes
2026-07-20 07:53 Sweden 194.71.11.121 2026-07-19 11:10 20:43 0.09 Yes
2026-07-20 07:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-19 11:10 20:42 0.08 Yes
2026-07-20 07:32 Germany 78.46.209.220 2026-07-19 11:10 20:22 0.14 Yes
2026-07-20 06:49 Sweden 194.71.11.121 2026-07-19 11:10 19:39 0.09 Yes
2026-07-20 06:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-19 11:10 19:34 0.11 Yes
2026-07-20 05:50 Germany 78.46.209.220 2026-07-19 11:10 18:40 0.14 Yes
2026-07-20 05:24 Sweden 194.71.11.121 2026-07-19 11:10 18:14 0.13 Yes
2026-07-20 04:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-19 11:10 17:42 0.09 Yes
2026-07-20 04:01 Germany 78.46.209.220 2026-07-19 11:10 16:51 0.09 Yes
2026-07-20 03:34 Sweden 194.71.11.121 2026-07-19 11:10 16:24 0.15 Yes
2026-07-20 02:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-19 11:10 15:49 0.08 Yes
2026-07-20 02:28 Sweden 194.71.11.121 2026-07-19 11:10 15:18 0.13 Yes
2026-07-20 02:16 Germany 78.46.209.220 2026-07-19 11:10 15:06 0.09 Yes
2026-07-20 01:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-19 11:10 14:43 0.15 Yes
2026-07-20 00:56 Germany 78.46.209.220 2026-07-19 11:10 13:46 0.11 Yes
2026-07-20 00:34 Sweden 194.71.11.121 2026-07-19 11:10 13:24 0.10 Yes
2026-07-20 00:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-19 11:10 13:05 0.09 Yes
2026-07-19 22:59 Germany 78.46.209.220 2026-07-19 11:10 11:49 0.12 Yes
2026-07-19 22:57 Sweden 194.71.11.121 2026-07-19 11:10 11:47 0.13 Yes
2026-07-19 22:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-19 11:10 11:14 0.09 Yes
2026-07-19 21:47 Sweden 194.71.11.121 2026-07-19 11:10 10:37 0.15 Yes
2026-07-19 21:08 Germany 78.46.209.220 2026-07-19 11:10 9:58 0.14 Yes
2026-07-19 20:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-19 11:10 9:40 0.20 Yes
2026-07-19 20:43 Sweden 194.71.11.121 2026-07-19 11:10 9:33 0.18 Yes
2026-07-19 19:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-19 11:10 8:38 0.17 Yes
